2023-05-10 14:56:27
《宁波房产情报》房产微信正式开通!
4月26日最新宁波二手房部分数据更新(以下数据为备案价格,仅供参考):
小区名称 | 元/平米 | 面积 | 总价(万) | 区域 |
城市之光 | 30268 | 112 | 339 | 鄞州区 |
皇冠花园 | 27774 | 146 | 406 | 高新区 |
金色水岸 | 27542 | 118 | 325 | 鄞州区 |
万科金色水岸 | 27143 | 91 | 247 | 鄞州区 |
广德里 | 26588 | 85 | 226 | 鄞州区 |
维科星城 | 25270 | 37 | 94 | 鄞州区 |
水乡邻里花苑 | 24370 | 119 | 290 | 鄞州区 |
凯旋华庭 | 24336 | 113 | 275 | 北仑区 |
天一家园三期 | 23810 | 42 | 100 | 海曙区 |
雅戈尔长岛花园 | 23776 | 143 | 340 | 江北区 |
世纪花园 | 23617 | 47 | 111 | 鄞州区 |
环球东方港城 | 23385 | 130 | 304 | 北仑区 |
文化家园 | 23017 | 58 | 134 | 海曙区 |
青林湾 | 22917 | 48 | 110 | 海曙区 |
和协风格尚品 | 22888 | 116 | 266 | 鄞州区 |
颐璟园 | 22857 | 84 | 192 | 鄞州区 |
桃源小区三期 | 22389 | 113 | 253 | 江北区 |
新街社区 | 22340 | 47 | 105 | 海曙区 |
城市空间 | 22000 | 130 | 286 | 鄞州区 |
宜家花园 | 21966 | 117 | 257 | 鄞州区 |
福明家园 | 21345 | 58 | 124 | 鄞州区 |
银亿上上城 | 21033 | 90 | 189 | 鄞州区 |
新街社区 | 21026 | 39 | 82 | 海曙区 |
世纪花园 | 20667 | 90 | 186 | 鄞州区 |
七里垫 | 20667 | 120 | 248 | 鄞州区 |
南裕小区二期 | 20274 | 73 | 148 | 鄞州区 |
海创家园 | 20115 | 87 | 175 | 鄞州区 |
江南景苑 | 19889 | 90 | 179 | 高新区 |
雅戈尔东湖花园 | 19767 | 129 | 255 | 鄞州区 |
波波城 | 19358 | 109 | 211 | 鄞州区 |
广厦怡庭 | 19298 | 57 | 110 | 江北区 |
文景花园 | 19259 | 135 | 260 | 鄞州区 |
浅水湾蔚蓝水岸 | 19205 | 88 | 169 | 鄞州区 |
飞虹花园 | 18800 | 100 | 188 | 鄞州区 |
紫薇巷 | 18790 | 62 | 117 | 海曙区 |
银亿上上城 | 18421 | 76 | 140 | 鄞州区 |
明楼北区 | 18333 | 60 | 110 | 鄞州区 |
广德里 | 18270 | 115 | 210 | 鄞州区 |
天成家园 | 18217 | 106 | 193 | 江北区 |
后河小区 | 17963 | 54 | 97 | 海曙区 |
梅江南苑 | 17944 | 71 | 127 | 高新区 |
学府茗苑 | 17941 | 68 | 122 | 北仑区 |
东莺新村 | 17941 | 68 | 122 | 鄞州区 |
绿园新村南区 | 17614 | 132 | 233 | 鄞州区 |
尹江岸新村 | 17500 | 60 | 105 | 海曙区 |
中兴新家园 | 17438 | 146 | 255 | 鄞州区 |
百丈花园 | 17416 | 89 | 155 | 鄞州区 |
凤凰水岸 | 17313 | 134 | 232 | 高新区 |
樟树街 | 17290 | 107 | 185 | 鄞州区 |
殷家花园 | 17203 | 118 | 203 | 鄞州区 |
灵桥小区 | 17037 | 54 | 92 | 海曙区 |
贤良巷 | 16667 | 60 | 100 | 鄞州区 |
梅江北苑 | 16603 | 58 | 96 | 高新区 |
吉时达罗曼风情 | 16522 | 92 | 152 | 海曙区 |
南苑小区 | 16397 | 68 | 112 | 海曙区 |
天悦家园 | 16349 | 63 | 103 | 江北区 |
128公寓 | 16338 | 77 | 126 | 鄞州区 |
广厦怡庭(北区) | 16222 | 63 | 102 | 江北区 |
碧湖国际 | 16162 | 99 | 160 | 江北区 |
碧湖花园 | 16162 | 99 | 160 | 江北区 |
时代华庭 | 16000 | 50 | 80 | 鄞州区 |
泰和馨苑 | 15605 | 76 | 119 | 鄞州区 |
人丰小区 | 15556 | 90 | 140 | 海曙区 |
雍景苑 | 15500 | 120 | 186 | 海曙区 |
逸家园 | 15362 | 138 | 212 | 鄞州区 |
水木清华 | 15306 | 98 | 150 | 鄞州区 |
奥林80 | 15217 | 92 | 140 | 江北区 |
万顺小区 | 15165 | 79 | 120 | 海曙区 |
九曲小区 | 15077 | 65 | 98 | 鄞州区 |
中洲锦苑 | 14923 | 91 | 136 | 鄞州区 |
孝闻街 | 14769 | 130 | 192 | 海曙区 |
华丰花园 | 14737 | 95 | 140 | 镇海区 |
依云郡小区 | 14706 | 136 | 200 | 鄞州区 |
东雅新村 | 14706 | 68 | 100 | 鄞州区 |
金庭茗苑 | 14634 | 41 | 60 | 鄞州区 |
日湖家园 | 14632 | 136 | 199 | 江北区 |
钱湖人家 | 14375 | 96 | 138 | 东钱湖 |
宁静家园 | 14143 | 49 | 69 | 江北区 |
汪弄小区 | 13971 | 68 | 95 | 海曙区 |
丁香苑 | 13621 | 116 | 158 | 高新区 |
碧水莲晴 | 13396 | 106 | 142 | 镇海区 |
金庭茗苑 | 13364 | 55 | 74 | 鄞州区 |
华光城 | 13333 | 120 | 160 | 鄞州区 |
盛家新村 | 13091 | 55 | 72 | 江北区 |
伊顿国际 | 12635 | 277 | 350 | 余姚市 |
万金人家 | 12381 | 147 | 182 | 东钱湖 |
雅戈尔香湖湾 | 11961 | 255 | 305 | 鄞州区 |
西门小区 | 11939 | 49 | 59 | 镇海区 |
白鹤新村 | 11929 | 56 | 67 | 鄞州区 |
横溪镇河东新村 | 11753 | 81 | 95 | 鄞州区 |
横街菜场 | 11747 | 79 | 93 | 鄞州区 |
大港新村 | 11558 | 77 | 89 | 北仑区 |
慈湖人家 | 11512 | 86 | 99 | 江北区 |
开投置业公元世家 | 11494 | 87 | 100 | 镇海区 |
枫湾家园 | 11486 | 74 | 85 | 江北区 |
姚江上上城 | 11412 | 85 | 97 | 余姚市 |
欣欣家园 | 11386 | 101 | 115 | 江北区 |
汇馨家园 | 11028 | 107 | 118 | 鄞州区 |
雅戈尔香颂湾别墅 | 10902 | 399 | 435 | 东钱湖 |
银亿海悦花苑 | 10588 | 85 | 90 | 镇海区 |
慈湖人家 | 10357 | 56 | 58 | 江北区 |
白郦江景 | 10215 | 93 | 95 | 余姚市 |
君园和庄 | 10185 | 108 | 110 | 鄞州区 |
东港碶新村 | 10182 | 110 | 112 | 北仑区 |
安居小区 | 10179 | 56 | 57 | 镇海区 |
华园 | 10155 | 129 | 131 | 余姚市 |
银星苑 | 10027 | 75 | 75 | 北仑区 |
云河绿洲 | 9140 | 186 | 170 | 余姚市 |
得力天景园 | 8673 | 98 | 85 | 宁海县 |
港都名宅 | 7824 | 108 | 85 | 北仑区 |
伊顿国际 | 7638 | 271 | 207 | 余姚市 |
鸿翔锦园 | 7000 | 30 | 21 | 北仑区 |
东河新村 | 6349 | 63 | 40 | 镇海区 |
海港花园 | 5234 | 64 | 34 | 大榭 |
海城花园 | 5159 | 126 | 65 | 大榭 |
大榭金海岸花园 | 5065 | 124 | 63 | 大榭 |
海城花园 | 4149 | 47 | 20 | 大榭 |
王榭新村 | 4063 | 64 | 26 | 大榭 |
大榭金色海湾 | 3145 | 159 | 50 | 大榭 |
海韵园 | 2907 | 172 | 50 | 大榭 |
合计 | 15863 | 11714 | 18100 |
如果你是销售
如果你有楼盘资源
长按以下二维码
就能获得“唯一署名”的推广机会