2023-05-10 14:56:27
《宁波房产情报》房产微信正式开通!
3月28日最新宁波二手房部分数据更新(以下数据为备案价格,仅供参考):
小区名称 | 元/平米 | 面积 | 总价(万) | 区域 |
民和和园 | 32759 | 87 | 285 | 北仑区 |
雅戈尔东湖馨园 | 25644 | 101 | 259 | 鄞州区 |
广德里 | 24706 | 85 | 210 | 鄞州区 |
万科金色水岸 | 24370 | 119 | 290 | 鄞州区 |
东湖花园别墅 | 23077 | 221 | 510 | 鄞州区 |
荣安月园 | 22472 | 89 | 200 | 鄞州区 |
中海雍城世家 | 22409 | 137 | 307 | 鄞州区 |
青林湾六期 | 22045 | 88 | 194 | 海曙区 |
福明家园 | 22015 | 67 | 148 | 鄞州区 |
繁裕三村 | 21818 | 55 | 120 | 鄞州区 |
荣安琴湾 | 21557 | 88 | 190 | 鄞州区 |
徐家社区 | 20845 | 71 | 148 | 鄞州区 |
颐璟园 | 20652 | 89 | 184 | 鄞州区 |
日月星城 | 20128 | 39 | 79 | 鄞州区 |
国骅宜家花园 | 19915 | 117 | 233 | 鄞州区 |
福明家园 | 19811 | 53 | 105 | 鄞州区 |
长丰丽江苑 | 19710 | 69 | 136 | 鄞州区 |
新天地西区 | 19375 | 128 | 248 | 鄞州区 |
格兰晴天 | 18824 | 85 | 160 | 鄞州区 |
新都美地 | 18440 | 116 | 214 | 鄞州区 |
日湖家园 | 18294 | 85 | 156 | 江北区 |
徐家新村 | 18264 | 53 | 97 | 鄞州区 |
金谷小区 | 18182 | 99 | 180 | 鄞州区 |
雅戈尔东湖花园 | 17937 | 126 | 226 | 鄞州区 |
荣安香园 | 17647 | 119 | 210 | 鄞州区 |
荣安香园 | 17593 | 108 | 190 | 鄞州区 |
樟树街 | 17534 | 73 | 128 | 鄞州区 |
园丁街 | 17419 | 62 | 108 | 鄞州区 |
奥林花园 | 17389 | 90 | 157 | 江北区 |
慧和家园 | 17024 | 126 | 215 | 鄞州区 |
泗港小区 | 16765 | 68 | 114 | 鄞州区 |
东裕新村二期 | 16752 | 117 | 196 | 鄞州区 |
昌兴小区 | 16667 | 66 | 110 | 鄞州区 |
时代华庭 | 16250 | 40 | 65 | 鄞州区 |
东兴小区 | 15943 | 53 | 85 | 鄞州区 |
白云小区 | 15672 | 67 | 105 | 海曙区 |
君园和庄 | 15625 | 96 | 150 | 鄞州区 |
荷兰村 | 15569 | 167 | 260 | 鄞州区 |
雅安小区 | 15536 | 56 | 87 | 鄞州区 |
东方阁 | 15307 | 75 | 115 | 海曙区 |
石碶街道 | 15213 | 94 | 143 | 海曙区 |
书香丽景 | 15195 | 77 | 117 | 镇海区 |
景城花苑 | 15137 | 73 | 111 | 镇海区 |
钱湖人家 | 14718 | 71 | 105 | 东钱湖 |
书香景苑 | 14573 | 103 | 150 | 鄞州区 |
朱佳苑 | 14286 | 119 | 170 | 江北区 |
欣欣家园 | 14094 | 85 | 120 | 江北区 |
隆顺家园 | 14035 | 57 | 80 | 北仑区 |
仓基小区 | 13864 | 59 | 82 | 海曙区 |
景城花苑 | 13730 | 115 | 158 | 镇海区 |
盛世郦都 | 13729 | 118 | 162 | 鄞州区 |
宁大花园 | 13648 | 159 | 217 | 镇海区 |
清沁家园 | 13510 | 102 | 138 | 鄞州区 |
钱湖人家 | 13353 | 85 | 114 | 东钱湖 |
江南华庭 | 13353 | 85 | 114 | 北仑区 |
盛世华城 | 12791 | 43 | 55 | 鄞州区 |
凤凰新村 | 12745 | 51 | 65 | 鄞州区 |
邵余华庭 | 12338 | 68 | 84 | 江北区 |
高锦花苑 | 12295 | 61 | 75 | 鄞州区 |
井亭家园 | 12238 | 80 | 98 | 鄞州区 |
莫枝镇莫枝西村 | 12000 | 75 | 90 | 东钱湖 |
星河晨光 | 11935 | 62 | 74 | 鄞州区 |
邵余华庭 | 11509 | 53 | 61 | 江北区 |
应嘉丽园 | 11127 | 71 | 79 | 江北区 |
天顺公寓 | 10912 | 57 | 62 | 北仑区 |
郎官小区 | 10870 | 46 | 50 | 海曙区 |
锦江年华 | 10680 | 103 | 110 | 江北区 |
保亿风景九园二期 | 10674 | 89 | 95 | 镇海区 |
银凤晓月 | 10585 | 82 | 87 | 镇海区 |
东泰家园 | 10371 | 89 | 92 | 北仑区 |
京华茗苑二期 | 10108 | 93 | 94 | 北仑区 |
保利城 | 10092 | 109 | 110 | 镇海区 |
德馨家园 | 10000 | 122 | 122 | 镇海区 |
枫林湾 | 9984 | 126 | 126 | 江北区 |
康宁新居 | 9889 | 90 | 89 | 余姚市 |
戴家新村 | 9815 | 108 | 106 | 鄞州区 |
丽景英郡 | 9412 | 85 | 80 | 镇海区 |
怡江小区 | 9259 | 54 | 50 | 江北区 |
蔚斗新村 | 9000 | 160 | 144 | 北仑区 |
青林嘉园 | 8615 | 65 | 56 | 北仑区 |
利时金澜名庭 | 8576 | 85 | 73 | 北仑区 |
童丹丹 | 8309 | 97 | 81 | 江北区 |
骆城华苑 | 8065 | 124 | 100 | 镇海区 |
银桂小区 | 7660 | 94 | 72 | 镇海区 |
银星苑 | 7125 | 40 | 29 | 北仑区 |
银星苑 | 7000 | 40 | 28 | 北仑区 |
港务新村 | 6481 | 54 | 35 | 镇海区 |
清泉花园 | 6190 | 42 | 26 | 镇海区 |
鑫源小区 | 6038 | 106 | 64 | 奉化区 |
华都公寓 | 5882 | 34 | 20 | 北仑区 |
港务新村 | 5818 | 55 | 32 | 镇海区 |
海城花园 | 5663 | 95 | 54 | 大榭 |
水木轩 | 5460 | 87 | 48 | 北仑区 |
金城小区 | 5326 | 92 | 49 | 大榭 |
清泉花园 | 4762 | 42 | 20 | 镇海区 |
金色海湾 | 4688 | 64 | 30 | 大榭 |
怡峰家园 | 2933 | 208 | 61 | 北仑区 |
如果你是销售
如果你有楼盘资源
长按以下二维码
就能获得“唯一署名”的推广机会