2023-05-18 23:00:13
《宁波房产情报》房产微信正式开通!
3月20日最新宁波二手房部分数据更新(以下数据为备案价格,仅供参考):
小区名称 | 元/平米 | 面积 | 总价(万) | 区域 |
金领公寓 | 29359 | 39 | 115 | 江北区 |
雅戈尔东湖馨园 | 24711 | 121 | 299 | 鄞州区 |
锦地水岸 | 24188 | 117 | 283 | 海曙区 |
春江花城 | 23585 | 53 | 125 | 鄞州区 |
中海雍城世家 | 22643 | 56 | 127 | 鄞州区 |
双梁小区 | 22093 | 43 | 95 | 海曙区 |
书香北一期 | 21154 | 78 | 165 | 鄞州区 |
莘香雅苑 | 21047 | 86 | 181 | 鄞州区 |
东城水岸 | 20653 | 118 | 244 | 鄞州区 |
大梁街小区 | 20317 | 63 | 128 | 海曙区 |
东城水岸 | 19840 | 125 | 248 | 鄞州区 |
江南景苑 | 19430 | 79 | 154 | 高新区 |
凤凰新村 | 19364 | 55 | 107 | 鄞州区 |
楠悦嘉园 | 19355 | 93 | 180 | 鄞州区 |
荣安香园 | 19101 | 89 | 170 | 鄞州区 |
书香景苑 | 18718 | 103 | 193 | 鄞州区 |
童王小区 | 18639 | 97 | 181 | 鄞州区 |
园丁小区 | 18548 | 62 | 115 | 鄞州区 |
联丰玫瑰苑 | 18492 | 61 | 113 | 海曙区 |
丽象佳苑 | 18200 | 75 | 137 | 海曙区 |
锦苑西巷 | 18111 | 54 | 98 | 鄞州区 |
紫郡小区 | 18041 | 97 | 175 | 鄞州区 |
奥林花园 | 17804 | 92 | 164 | 江北区 |
荣安佳境 | 17800 | 100 | 178 | 海曙区 |
芝兰新城 | 17634 | 93 | 164 | 鄞州区 |
东裕新村三期 | 17429 | 105 | 183 | 鄞州区 |
泗港小区 | 17089 | 79 | 135 | 鄞州区 |
福明家园 | 17077 | 117 | 200 | 鄞州区 |
东裕新村 | 16971 | 103 | 175 | 鄞州区 |
梅江东苑 | 16906 | 53 | 90 | 高新区 |
天悦家园 | 16712 | 73 | 122 | 江北区 |
晴园 | 16686 | 70 | 117 | 鄞州区 |
君园和庄 | 16667 | 105 | 175 | 鄞州区 |
仙枰苑 | 16289 | 97 | 158 | 东钱湖 |
锦绣曙光 | 16250 | 80 | 130 | 镇海区 |
紫郡三期 | 16237 | 93 | 151 | 鄞州区 |
南裕小区二期 | 16140 | 57 | 92 | 鄞州区 |
江南春晓 | 15872 | 218 | 346 | 鄞州区 |
隐学山庄 | 15842 | 101 | 160 | 东钱湖 |
丽雅苑 | 15807 | 114 | 180 | 海曙区 |
文苑风荷 | 15593 | 54 | 84 | 海曙区 |
宁兴小区 | 15463 | 108 | 167 | 海曙区 |
逸嘉新园 | 15367 | 98 | 151 | 江北区 |
启明南路 | 15321 | 56 | 86 | 鄞州区 |
集成明苑 | 15256 | 78 | 119 | 鄞州区 |
天之海大厦 | 15217 | 92 | 140 | 海曙区 |
竹福园 | 15179 | 112 | 170 | 海曙区 |
联丰世纪苑 | 15152 | 66 | 100 | 海曙区 |
雍景苑 | 15145 | 83 | 126 | 海曙区 |
宝善小区 | 15088 | 57 | 86 | 海曙区 |
中信白云 | 14915 | 59 | 88 | 海曙区 |
隆顺家园 | 14881 | 84 | 125 | 北仑区 |
君雅苑 | 14881 | 109 | 162 | 鄞州区 |
梅景路 | 14844 | 64 | 95 | 高新区 |
白云庄社区 | 14819 | 83 | 123 | 海曙区 |
怡江新村 | 14655 | 58 | 85 | 江北区 |
北城春色 | 14536 | 97 | 141 | 江北区 |
上施家园 | 14506 | 79 | 115 | 鄞州区 |
西堤阳光 | 14444 | 90 | 130 | 鄞州区 |
东兴小区 | 14417 | 120 | 173 | 鄞州区 |
银亿钰鼎园 | 14382 | 89 | 128 | 江北区 |
都市南山 | 14312 | 77 | 110 | 鄞州区 |
南苑小区 | 14237 | 59 | 84 | 海曙区 |
丰泽华庭 | 14130 | 46 | 65 | 余姚市 |
万金人家 | 14026 | 77 | 108 | 东钱湖 |
新星都市 | 14022 | 90 | 126 | 江北区 |
景城花苑 | 13824 | 102 | 141 | 镇海区 |
文景花园 | 13423 | 149 | 200 | 鄞州区 |
银亿海尚广场 | 13354 | 79 | 106 | 镇海区 |
雅戈尔香湖湾 | 13294 | 255 | 339 | 鄞州区 |
联丰南区 | 13276 | 116 | 154 | 海曙区 |
银亿上上城 | 13222 | 90 | 119 | 鄞州区 |
汇嘉新园 | 13116 | 69 | 91 | 江北区 |
桃源里 | 13115 | 61 | 80 | 北仑区 |
洋墅名苑 | 12992 | 127 | 165 | 江北区 |
东裕新村 | 12941 | 51 | 66 | 鄞州区 |
小骆花园 | 12754 | 69 | 88 | 镇海区 |
银凤晓月 | 12581 | 62 | 78 | 镇海区 |
洪塘中路 | 12500 | 64 | 80 | 江北区 |
景城花苑 | 12209 | 86 | 105 | 镇海区 |
邵余华庭 | 12048 | 83 | 100 | 江北区 |
三峰公寓 | 12000 | 40 | 48 | 北仑区 |
宏润花园 | 11845 | 168 | 199 | 象山县 |
钱湖丽园 | 11842 | 152 | 180 | 东钱湖 |
学苑名府 | 11765 | 85 | 100 | 鄞州区 |
中心小区 | 11607 | 112 | 130 | 镇海区 |
天鹅湾二期 | 11538 | 156 | 180 | 余姚市 |
四明家园 | 11494 | 87 | 100 | 北仑区 |
邵余华庭 | 11386 | 83 | 95 | 江北区 |
竹福园 | 11279 | 86 | 97 | 海曙区 |
戴家新村 | 11087 | 92 | 102 | 鄞州区 |
洋墅名苑 | 10776 | 58 | 63 | 江北区 |
海悦国际公寓 | 10521 | 48 | 51 | 北仑区 |
四季翠园 | 10517 | 87 | 92 | 鄞州区 |
戚家明庭 | 10333 | 84 | 87 | 北仑区 |
慈湖人家 | 10290 | 69 | 71 | 江北区 |
天慈良园 | 10116 | 86 | 87 | 江北区 |
恒大山水城 | 9608 | 102 | 98 | 镇海区 |
嵩山公寓 | 9167 | 84 | 77 | 北仑区 |
四方小区 | 9038 | 52 | 47 | 镇海区 |
泰和馨苑 | 8951 | 162 | 145 | 鄞州区 |
小骆花园 | 8833 | 120 | 106 | 镇海区 |
丹桂苑 | 8451 | 213 | 180 | 高新区 |
戚家山环山路 | 8431 | 102 | 86 | 北仑区 |
慈湖人家 | 8333 | 96 | 80 | 江北区 |
中河茗苑 | 8163 | 98 | 80 | 北仑区 |
蔚斗新村 | 8028 | 71 | 57 | 北仑区 |
天兴御苑 | 7927 | 41 | 33 | 北仑区 |
都会经典 | 7843 | 51 | 40 | 北仑区 |
八方锦苑 | 7729 | 207 | 160 | 鄞州区 |
三凤雅苑 | 7559 | 127 | 96 | 余姚市 |
港务新村 | 7069 | 58 | 41 | 镇海区 |
东岗碶新村 | 7051 | 78 | 55 | 北仑区 |
兴业城市嘉苑 | 7045 | 44 | 31 | 北仑区 |
环山路 | 6848 | 92 | 63 | 北仑区 |
世贸海滨花园 | 6589 | 129 | 85 | 梅山 |
九龙家苑二期 | 6507 | 138 | 90 | 镇海区 |
汇翠花园 | 6356 | 118 | 75 | 余姚市 |
丝织小区 | 5185 | 54 | 28 | 镇海区 |
天一家园三期 | 4514 | 144 | 65 | 海曙区 |
海城花园 | 4219 | 64 | 27 | 大榭 |
王榭新村 | 3504 | 137 | 48 | 大榭 |
象山汇兴路 | 8837 | 98 | 87 | 象山县 |
合计 | 13873 | 11235 | 15205 |
如果你是销售
如果你有楼盘资源
长按以下二维码
就能获得“唯一署名”的推广机会